A cada trĂȘs dias, duas pessoas são vĂtimas de assassinato em Curitiba. Assim tem sido nos Ășltimos quatro anos, perĂodo no qual mais de mil assassinatos foram registrados na cidade.
Para chegar à resposta para tal questionamento, o Jornal Bem ParanĂĄ compilou uma série de informações estatĂsticas disponibilizadas pela Secretaria da Segurança PĂșblica (Sesp-PR) através do Centro de AnĂĄlise, Planejamento e EstatĂstica (Cape).
Tais dados apontam o nĂșmero de boletins de ocorrĂȘncia registrados no estado e em cada cidade paranaense, permitindo ainda visualizar os tipos de crime mais comuns.
Conforme os dados oficiais, desde janeiro de 2020 até abril de 2024 (Ășltimo mĂȘs com dados disponĂveis) um total de 1.037 assassinatos foram registrados no municĂpio. O ano com mais mortes foi 2022 (277), seguido por 2020 (257) e 2021 (230). No ano passado, jĂĄ foram registrados 210 casos, enquanto nos quatro primeiros meses de 2024 houve 63 registros.
Com relação ao tipo penal, a maior parte dos assassinatos na Capital envolvem homicĂdios simples ou qualificados: são 957 registros no perĂodo analisado, aos quais se somam ainda 31 feminicĂdios (assassinato de mulher motivado por violĂȘncia doméstica, menosprezo ou discriminação à condição de mulher), 28 casos de lesão corporal com resultado morte e 21 latrocĂnios.
Entre os 75 bairros de Curitiba, apenas sete (9,3% do total) não registraram nenhum homicĂdio no perĂodo analisado. São eles: AhĂș, Bom Retiro, Hugo Lange, Jardim Social, MossunguĂȘ, São Lourenço e Tarumã.
Por outro lado, 16 bairros da cidade (21,3% do total) anotaram mais de 20 assassinatos desde 2020. E cinco dessas localidades tiveram mais de 50 homicĂdios nos Ășltimos anos: Cidade Industrial de Curitiba (o CIC, com 136 mortes), Tatuquara (94), Cajuru (91), Parolin (64) e SĂtio Cercado (51).
Em 2024 – e em apenas quatro meses -, os Crimes Violentos Letais Intencionais jĂĄ deixaram suas marcas de sangue 29 dos 75 bairros curitibanos (38,7% do total). Foram registrados 63 assassinatos na cidade neste começo de ano, com os bairros CIC (13 mortes), Cajuru (9), Tatuquara (6) e SĂtio Cercado (4) ocupando as quatro primeiras posições no ranking de assassinatos. Em quinto lugar, com duas mortes, hĂĄ seis localidades "empatadas": Boqueirão, Cachoeira, Caximba, Centro, São Miguel e Uberaba.
Bairro | TOTAL | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Abranches | 6 | 3 | 1 | 2 | ||
Água Verde | 2 | 1 | 1 | |||
AhĂș | ||||||
Alto Boqueirão | 40 | 1 | 8 | 11 | 15 | 5 |
Alto da Glória | 1 | 1 | ||||
Alto da Rua XV | 1 | 1 | ||||
Atuba | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Augusta | 9 | 1 | 2 | 3 | 3 | |
Bacacheri | 1 | 1 | ||||
Bairro Alto | 12 | 1 | 5 | 4 | 2 | |
Barreirinha | 7 | 4 | 2 | 1 | ||
Batel | 3 | 2 | 1 | |||
Bigorrilho | 3 | 2 | 1 | |||
Boa Vista | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bom Retiro | ||||||
Boqueirão | 36 | 2 | 11 | 6 | 6 | 11 |
Butiatuvinha | 14 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 |
Cabral | 2 | 2 | ||||
Cachoeira | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
Cajuru | 91 | 9 | 17 | 27 | 17 | 21 |
Campina do Siqueira | 1 | 1 | ||||
Campo Comprido | 7 | 4 | 3 | |||
Campo de Santana | 21 | 1 | 7 | 4 | 2 | 7 |
Capão da Imbuia | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
Capão Raso | 14 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 |
Cascatinha | 1 | 1 | ||||
Caximba | 23 | 2 | 7 | 3 | 4 | 7 |
Centro | 26 | 2 | 3 | 9 | 5 | 7 |
Centro CĂvico | 1 | 1 | ||||
Cidade Industrial de Curitiba | 136 | 13 | 29 | 36 | 26 | 32 |
Cristo Rei | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Fanny | 3 | 1 | 2 | |||
Fazendinha | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
Ganchinho | 18 | 2 | 5 | 9 | 2 | |
Guabirotuba | 1 | 1 | ||||
GuaĂÂra | 24 | 1 | 8 | 9 | 6 | |
Hauer | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
Hugo Lange | ||||||
Jardim Botânico | 17 | 1 | 4 | 7 | 2 | 3 |
Jardim das Américas | 1 | 1 | ||||
Jardim Social | ||||||
JuvevĂȘ | 2 | 2 | ||||
Lamenha Pequena | 1 | 1 | ||||
Lindóia | 4 | 2 | 2 | |||
MercĂȘs | 1 | 1 | ||||
MossunguĂȘ | ||||||
Novo Mundo | 21 | 3 | 5 | 6 | 7 | |
Orleans | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
Parolin | 64 | 1 | 8 | 14 | 20 | 21 |
Pilarzinho | 14 | 3 | 7 | 2 | 2 | |
Pinheirinho | 29 | 5 | 8 | 7 | 9 | |
Portão | 10 | 1 | 2 | 5 | 2 | |
Prado Velho | 27 | 1 | 5 | 8 | 9 | 4 |
Rebouças | 14 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 |
Riviera | 2 | 2 | ||||
Santa Cândida | 18 | 4 | 4 | 3 | 7 | |
Santa Felicidade | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Santa Quitéria | 8 | 1 | 5 | 2 | ||
Santo InĂĄcio | 2 | 1 | 1 | |||
São Braz | 5 | 3 | 2 | |||
São Francisco | 5 | 2 | 1 | 2 | ||
São João | 1 | 1 | ||||
São Lourenço | ||||||
São Miguel | 3 | 2 | 1 | |||
SeminĂĄrio | 1 | 1 | ||||
SĂÂtio Cercado | 51 | 4 | 13 | 9 | 10 | 15 |
Taboão | 2 | 2 | ||||
Tarumã | ||||||
Tatuquara | 94 | 6 | 15 | 24 | 24 | 25 |
Tingui | 4 | 2 | 1 | 1 | ||
Uberaba | 35 | 2 | 13 | 7 | 8 | 5 |
UmbarĂĄ | 22 | 1 | 11 | 2 | 8 | |
Vila Izabel | 1 | 1 | ||||
Vista Alegre | 3 | 2 | 1 | |||
Xaxim | 11 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 |
Total | 1037 | 63 | 210 | 277 | 230 | 257 |
No Ășltimo ano a queda foi expressiva no nĂșmero de feminicĂdios. Entre janeiro de 2020 e abril de 2024, 31 crimes desse tipo foram registrados na cidade, sendo que 2022 foi o ano com mais ocorrĂȘncias (10 assassinatos de mulheres motivados por violĂȘncia doméstica, menosprezo ou discriminação à condição feminina).
Em 2023, houveram apenas trĂȘs registros, o que aponta para uma queda de 70% nas ocorrĂȘncias entre um e outro ano. Mas em 2024, a tendĂȘncia é que os assassinatos de mulheres voltem a subir, jĂĄ que até abril jĂĄ haviam sido anotadas duas ocorrĂȘncias na Capital.
Entre os bairros curitibanos, 19 das 75 localidades tiveram feminicĂdios no perĂodo analisado (25,3% do total). Novamente, o CIC aparece em destaque, com quatro ocorrĂȘncias. Em seguida, nove bairros registraram, cada um, dois feminicĂdios entre 2020 e 2024: Santa Cândida, Tatuquara, SĂtio Cercado, Boa Vista, Atuba, Butiatuvinha, Bairro Alto, Cajuru e Alto Boqueirão.
Finalmente, outros nove bairros tiveram uma ocorrĂȘncia cada: Rebouças, São Miguel, Uberaba, Santa Quitéria, Capão Raso, Novo Mundo, São Francisco, Campo de Santana e Portão. As informações são do Portal Bem ParanĂĄ.